Образование
Выберите категорию
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение ФГОС)- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение ФГТ)
- Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по образовательным программам (новый шаблон)
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация об общественной аккредитации образовательной организации
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о трудоустройстве выпускников
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Сведения о наличии/ отсутствии государственной аккредитации образовательной программы | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.06.01 | Клиническая медицина | Нервные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Педагогика высшей школы, Статистическое обеспечение научной и педагогической деятельности преподавателей высшей школы, Психологическое сопровождение в высшей медицинской школе, Методология научного исследования, Организационно-экономические основы исследований в медицине и здравоохранении / Методология социально-экономической оценки медицинских исследований, Иностранный язык для научных целей: устное профессиональное общение / Основы письменной коммуникации, Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации), Подготовка и представление научных презентаций, Нервные болезни | Педагогическая практика, Научно-исследовательская практика | да |
31.06.01 | Клиническая медицина | Нервные болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Педагогика высшей школы, Статистическое обеспечение научной и педагогической деятельности преподавателей высшей школы, Психологическое сопровождение в высшей медицинской школе, Методология научного исследования, Организационно-экономические основы исследований в медицине и здравоохранении / Методология социально-экономической оценки медицинских исследований, Иностранный язык для научных целей: устное профессиональное общение / Основы письменной коммуникации, Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации), Подготовка и представление научных презентаций, Нервные болезни | Педагогическая практика, Научно-исследовательская практика | да |
31.06.01 | Клиническая медицина | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Педагогика высшей школы, Статистическое обеспечение научной и педагогической деятельности преподавателей высшей школы, Психологическое сопровождение в высшей медицинской школе, Методология научного исследования, Организационно-экономические основы исследований в медицине и здравоохранении / Методология социально-экономической оценки медицинских исследований, Иностранный язык для научных целей: устное профессиональное общение / Основы письменной коммуникации, Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации), Подготовка и представление научных презентаций, Травматология и ортопедия | Педагогическая практика, Научно-исследовательская практика | да |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Общественное здоровье и здравоохранение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Педагогика высшей школы, Статистическое обеспечение научной и педагогической деятельности преподавателей высшей школы, Психологическое сопровождение в высшей медицинской школе, Методология научного исследования, Методы исследований в общественном здоровье и здравоохранении / Актуальные вопросы в современном общественном здоровье и здравоохранении, Иностранный язык для научных целей: устное профессиональное общение / Основы письменной коммуникации, Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации), Подготовка и представление научных презентаций, Общественное здоровье и здравоохранение | Педагогическая практика, Научно-исследовательская практика | да |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Социология медицины | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Педагогика высшей школы, Статистическое обеспечение научной и педагогической деятельности преподавателей высшей школы, Психологическое сопровождение в высшей медицинской школе, Методология научного исследования, Методы исследований в социологии медицины / Актуальные вопросы современной социологии медицины, Иностранный язык для научных целей: устное профессиональное общение / Основы письменной коммуникации, Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации), Подготовка и представление научных презентаций, Социология медицины | Педагогическая практика, Научно-исследовательская практика | да |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Сведения о наличии/ отсутствии государственной аккредитации образовательной программы | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Биологические науки | 1.5.4. Биохимия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Методология научного исследования, Академическое письмо, Биохимия | Педагогическая практика | да |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.4. Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Методология научного исследования, Академическое письмо, Акушерство и гинекология | Педагогическая практика | да |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.5. Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Методология научного исследования, Академическое письмо, Офтальмология | Педагогическая практика | да |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.7. Стоматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Методология научного исследования, Академическое письмо, Стоматология | Педагогическая практика | да |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.8. Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Методология научного исследования, Академическое письмо, Травматология и ортопедия | Педагогическая практика | да |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.9. Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Методология научного исследования, Академическое письмо, Хирургия | Педагогическая практика | да |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.12. Анестезиология и реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Методология научного исследования, Академическое письмо, Анестезиология и реаниматология | Педагогическая практика | да |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.17. Психиатрия и наркология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Методология научного исследования, Академическое письмо, Психиатрия и наркология | Педагогическая практика | да |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.18. Внутренние болезни | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Методология научного исследования, Академическое письмо, Внутренние болезни | Педагогическая практика | да |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.20. Кардиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Методология научного исследования, Академическое письмо, Кардиология | Педагогическая практика | да |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.21. Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Методология научного исследования, Академическое письмо, Педиатрия | Педагогическая практика | да |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.25. Лучевая диагностика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Методология научного исследования, Академическое письмо, Лучевая диагностика | Педагогическая практика | да |
3.1 | Клиническая медицина | 3.1.13. Урология и андрология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Методология научного исследования, Академическое письмо, Урология и андрология | Педагогическая практика | да |
3.2. | Профилактическая медицина | 3.2.1. Гигиена | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Методология научного исследования, Академическое письмо, Гигиена | Педагогическая практика | да |
3.2. | Профилактическая медицина | 3.2.7. Иммунология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Методология научного исследования, Академическое письмо, Иммунология | Педагогическая практика | да |
3.3. | Медико-биологические науки | 3.3.2. Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | имеется | бессрочно | русский | История и философия науки, Иностранный язык, Методология научного исследования, Академическое письмо, Патологическая анатомия | Педагогическая практика | да |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена | |||
31.02.01 | Лечебное дело | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
33.02.01 | Фармация | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
34.02.01 | Сестринское дело | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
Образовательные программы высшего образования – бакалавриат | |||
34.03.01 | Сестринское дело | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
Образовательные программы высшего образования – специалитет | |||
31.05.01 | Лечебное дело | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.05.02 | Педиатрия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.05.03 | Стоматология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
33.05.01 | Фармация | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
37.05.01 | Клиническая психология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
Образовательные программы высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | |||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.02 | Анестизиология-реаниматология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.04 | Трансфузиология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностикак | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.09 | Рентгенология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.16 | Детская хирургия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.17 | Детская эндокринология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.18 | Неонатология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.19 | Педиатрия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.20 | Психиатрия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.22 | Психотерапия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.29 | Гематология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.36 | Кардиология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.42 | Неврология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.43 | Нефрология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.44 | Профпатология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.45 | Пульмонология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.46 | Ревматология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.49 | Терапия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.50 | Физиотерапия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.53 | Эндокринология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.57 | Онкология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.58 | Оториноларингология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.59 | Офтальмология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.63 | Сердечно -сосудистая хирургия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.67 | Хирургия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.68 | Урология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.70 | Эндоскопия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.72 | Стоматология общей практики | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.76 | Стоматология детская | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.77 | Ортодонтия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
33.08.01 | Фармацевтическая технология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
Информация о численности обучающихся
Документ, содержащий информацию о численности обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||
Среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | ||
34.02.01 | Сестринское дело | cреднее профессиональное образование | очная | 614 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1 | 861 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | cреднее профессиональное образование | очная | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 88 |
33.02.01 | Фармация | cреднее профессиональное образование | очная | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | 175 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
31.02.01 | Лечебное дело | cреднее профессиональное образование | очная | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 167 |
34.03.01 | Сестринское дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 60 |
34.03.01 | Сестринское дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 18 | 128 |
19.03.01 | Биотехнология | высшее образование - бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование - магистратура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
34.04.01 | Управление сестринской деятельностью | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 6 | 105 |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование - специалитет | очная | 2515 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 895 | 4491 |
37.05.01 | Клиническая психология | высшее образование - специалитет | очная | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2 | 174 |
33.05.01 | Фармация | высшее образование - специалитет | очная | 105 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 124 | 243 |
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование - специалитет | очная | 1338 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 | 1586 |
31.05.03 | Стоматология | высшее образование - специалитет | очная | 251 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 208 | 1084 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - специалитет | очная | 237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 262 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1.5. | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 27 |
3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 56 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 80 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
31.08.29 | Гематология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
31.08.31 | Гериатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 23 |
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
31.08.13 | Детская кардиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.14 | Детская онкология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.17 | Детская эндокринология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
31.08.36 | Кардиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
31.08.55 | Колопроктология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31.08.06 | Лабораторная генетика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
31.08.42 | Неврология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 44 |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
31.08.18 | Неонатология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
31.08.43 | Нефрология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
32.08.07 | Общая гигиена | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.08.57 | Онкология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.77 | Ортодонтия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 |
31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 26 |
31.08.59 | Офтальмология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 31 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
31.08.19 | Педиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 57 |
31.08.44 | Профпатология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
31.08.20 | Психиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
